Bydgoszcz, Wyżyny
Symbol oferty | TMD-MS-219 |
Powierzchnia | 47,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
Standard | |
Opłaty w czynszu | sprzątanie, administracja, wywóz śmieci, woda/ryczałt na wodę, Części wspólne, woda ciepła, zaliczka na fundusz remontowy, ogrzewanie |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 2,50 m² |
Stan lokalu | idealny |
Mies. czynsz admin. | 650 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1972 |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Wykończenie wnętrza:
Kuchnia:
Łazienka:
Sypialnia:
Salon:
Pokój dziecka / gabinet:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.