Bydgoszcz, Błonie
Symbol oferty | TMD-MS-182 |
Powierzchnia | 75,74 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 66,54 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła + styropian |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, sprzątanie, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Piwnica [m2] | 9,20 m² |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 850 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2004 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na podwórko |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | trójstronne |
Błonie to bardzo lubiana i ceniona lokalizacja
w Bydgoszczy.
W pobliżu punkty handlowo-usługowe - Centrum Handlowe , Sklepy, Szpital,
dużo miejsc spacerowych i terenów zielonych. Bliskość szkół i przedszkoli.
Przystanki wielu linii autobusowych, dzięki czemu dojedziemy do każdego zakątka miasta!
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.